Liquid EMR Data Export
The data export contains electronic health information available for a single patient or multiple patients in computable file formats (in pdf, html, jpg, or tiff formats). The export(s) can be downloaded as an individual CSV file or as a chart note. For multiple patients, the data may be combined and compressed into a single zip file.
CSV:
The .csv file contains all resources on records belonging to the patient for whom the EHI export is requested, including all demographics. The content may be tab separated instead of comma separated.
Patients
| Field | Type |
| PatientId | int(11) |
| LastName | varchar(30) |
| FirstName | varchar(28) |
| M | varchar(20) |
| Address | varchar(40) |
| City | varchar(30) |
| State | varchar(2) |
| Zip | varchar(5) |
| HomePhone | varchar(24) |
| WorkPhone | varchar(24) |
| CellPhone | varchar(24) |
| varchar(50) | |
| DOB | datetime |
| Sex | varchar(1) |
| SSN | varchar(11) |
| Acct | varchar(20) |
| ShortAcct | varchar(20) |
| Note | varchar(255) |
| ModifiedBy | varchar(30) |
| ModifiedDate | datetime |
| Barcode | int(11) |
| PatientOf | varchar(20) |
| RelativeID | int(11) |
| Marital | varchar(10) |
| Employment | varchar(10) |
| GenderIdentity | varchar(50) |
| Race | varchar(50) |
| Ethnicity | varchar(40) |
| Spoken | varchar(40) |
| LastBillNum | int(11) |
| CreateDate | datetime |
| AlertNote | tinyint(1) |
| Authorization | varchar(10) |
| Occupation | varchar(50) |
| PreferContact | varchar(20) |
| EmergencyName | varchar(50) |
| EmergencyPhone | varchar(24) |
| EmergencyRel | varchar(50) |
| Smoking | varchar(40) |
| Export | tinyint(1) |
| Address2 | varchar(40) |
| EmergencyAddress | varchar(50) |
| EmergencyCity | varchar(50) |
| EmergencyState | varchar(2) |
| EmergencyZip | varchar(20) |
| GuarAddress | varchar(50) |
| GuarCity | varchar(50) |
| GuarDOB | datetime |
| GuarFname | varchar(40) |
| GuarLname | varchar(40) |
| GuarPhone | varchar(20) |
| GuarRel | varchar(50) |
| GuarSex | varchar(1) |
| GuarSSN | varchar(20) |
| GuarState | varchar(2) |
| GuarZip | varchar(10) |
Encounters
| Field | Type |
| EncounterID | int(11) |
| PatientID | int(11) |
| Date | datetime |
| EncounterType | varchar(50) |
| Provider | varchar(40) |
| Facility | varchar(50) |
| Billed | tinyint(1) |
| BillingNote | varchar(50) |
Vitals
| Field | Type |
| VitalID | int(11) |
| PatientID | int(11) |
| Date | datetime |
| Weight | varchar(20) |
| Height | varchar(20) |
| Temp | varchar(20) |
| Pulse | varchar(20) |
| BP | varchar(20) |
| Resp | varchar(20) |
| HC | varchar(20) |
| Vision | varchar(100) |
| Audio | varchar(100) |
| SPO2 | varchar(20) |
| BMI | varchar(20) |
Allergy
| Field | Type |
| AllergyID | int(11) |
| PatientID | int(11) |
| Name | varchar(50) |
| Reaction | varchar(255) |
| Date | datetime |
| Active | tinyint(1) |
| DateModified | datetime |
| EnteredBy | varchar(50) |
| Severity | varchar(20) |
Rx
| Field | Type |
| RxID | int(11) |
| PatientID | int(11) |
| RxDate | datetime |
| Name | varchar(300) |
| Sig | varchar(500) |
| Quantity | varchar(30) |
| Refill | tinyint(4) |
| OtherMD | tinyint(1) |
| Current | tinyint(1) |
| EndDate | datetime |
| Substitution | varchar(50) |
Diagnosis
| Field | Type |
| ID | int(11) |
| PatientID | int(11) |
| Date | datetime |
| Diagnosis | varchar(100) |
| Active | tinyint(1) |
| Resolved | tinyint(1) |
| DateModified | datetime |
Immunization
| Field | Type |
| ID | int(11) |
| PatientID | int(11) |
| Type | varchar(50) |
| Date | datetime |
| Result | varchar(50) |
| Manufacture | varchar(50) |
| Lot | varchar(20) |
| Expire | datetime |
| Site | varchar(20) |
| Value | varchar(128) |
| EnteredBy | varchar(50) |
| Note | text |
| Route | varchar(50) |
Patient Ledgers / Claims
| Field | Type |
| LedgerID | int(11) |
| PatientID | int(11) |
| Date | datetime |
| DateTo | datetime |
| BillNum | int(11) |
| Provider | varchar(50) |
| Code | varchar(20) |
| M1 | varchar(2) |
| M2 | varchar(2) |
| M3 | varchar(2) |
| M4 | varchar(2) |
| POS | varchar(20) |
| Diag | varchar(50) |
| Description | varchar(50) |
| Charges | decimal(19,4) |
| Payments | decimal(19,4) |
| Adjustments | decimal(19,4) |
| Units | decimal(3,1) |
| UnitPrice | decimal(19,4) |
| Type | varchar(20) |
| FP | varchar(2) |
| EM | varchar(2) |
| CB | varchar(2) |
| Hyperlink | varchar(100) |
| EnteredBy | varchar(20) |
| Note | varchar(120) |
| ClaimCreated | tinyint(1) |
| CreateDate | datetime |
| ModifyDate | datetime |
| PostID | int(11) |
| RevenueCode | varchar(10) |
| EncounterID | int(11) |
| CardTransaction | varchar(255) |
| CardActive | tinyint(1) |
| Signature | text |
Chart Notes:
Chart notes are included in the MDJSON EHI export in the same electronic format and version state and date as maintained in the system at the time of export. Depending on how the note was originally stored, content may be represented within the MDJSON structure as embedded HTML, PDF, image files (e.g., JPG, TIFF), or C-CDA XML content. No transformation or reformatting of the underlying stored content is performed.